<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlante della Svizzera</title>
	<atom:link href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Disponibile il quarto aggiornamento</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2012/02/16/viertes-update-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2012/02/16/viertes-update-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Il quarto aggiornamento del AdS3 include miglioramenti contenutistici. Cliccare qui per ulteriori informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="tbnostyle">
<tr>
<td><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/"><img class="size-full wp-image-1074 aligncenter" title="update" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2011/02/update3.png" alt="" width="80" height="80" /></a></td>
<td><strong>Il quarto aggiornamento</strong> del AdS3 include miglioramenti contenutistici.<br />  Cliccare <strong><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/">qui</a></strong> per ulteriori informazioni.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2012/02/16/viertes-update-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile il terzo aggiornamento</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/07/01/drittes-update-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/07/01/drittes-update-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Il terzo aggiornamento del AdS3 include correzioni della posizione dei corpi celesti e miglioramenti delle carte d&#8217;Europa. Cliccare qui per ulteriori informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="tbnostyle">
<tr>
<td><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/"><img class="size-full wp-image-1074 aligncenter" title="update" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2011/02/update3.png" alt="" width="80" height="80" /></a></td>
<td><strong>Il terzo aggiornamento</strong> del AdS3 include correzioni della posizione dei corpi celesti e miglioramenti delle carte d&#8217;Europa.<br /> Cliccare <strong><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/">qui</a></strong> per ulteriori informazioni.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/07/01/drittes-update-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile il secondo aggiornamento</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/03/21/zweites-update-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/03/21/zweites-update-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Il secondo aggiornamento del AdS3 include miglioramenti della carta di base 3D e correzioni tecniche. Cliccare qui per ulteriori informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="tbnostyle">
<tr>
<td><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/"><img class="size-full wp-image-1074 aligncenter" title="update" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2011/02/update3.png" alt="" width="80" height="80" /></a></td>
<td><strong>Il secondo aggiornamento</strong> del AdS3 include miglioramenti della carta di base 3D e correzioni tecniche.<br /> Cliccare <strong><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/">qui</a></strong> per ulteriori informazioni.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/03/21/zweites-update-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdS3 video su YouTube</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/03/01/ads3-demofilm/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/03/01/ads3-demofilm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/wi7ZaJws7vA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/03/01/ads3-demofilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile il primo aggiornamento</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/02/04/erstes-update-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/02/04/erstes-update-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Il primo aggiornamento del AdS3 include miglioramenti contenutistici e correzioni tecniche. Cliccare qui per ulteriori informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="tbnostyle">
<tr>
<td><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/"><img class="size-full wp-image-1074 aligncenter" title="update" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2011/02/update3.png" alt="" width="80" height="80" /></a></td>
<td><b>Il primo aggiornamento</b> del AdS3 include miglioramenti contenutistici e correzioni tecniche.<br />  Cliccare <strong><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/ads3_updates/">qui</a></strong> per ulteriori informazioni.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2011/02/04/erstes-update-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante della Svizzera 3 &#8211; Scenari 3D</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/12/15/atlas-der-schweiz-3-%e2%80%93-3d-szenarien/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/12/15/atlas-der-schweiz-3-%e2%80%93-3d-szenarien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;AdS3 ci sono una vasta scelta di panorami precondizionati, che possono essere direttamente visualizzati o modificati a piacimento. Inoltre le demarcazioni delle carte nazionali (LK25 fino a LK100) sono a disposizione nel modo Blocco-Diagramma. Downloadare, scomprimere i file XML e caricarli nell&#8217;Atlante con il bottone &#8220;Carica carta salvata&#8221;. Scenari Panorama [49 KB] Fogli carte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-626" title="pano_szenario" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2010/12/pano_szenario.png" alt="" width="216" height="168" /></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-626" title="landeskarte_block" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2010/12/landeskarte_block.png" alt="" width="216" height="168" /></p>
<p>Per l&#8217;AdS3 ci sono una vasta scelta di panorami precondizionati, che possono essere direttamente visualizzati o modificati a piacimento. Inoltre le demarcazioni delle carte nazionali (LK25 fino a LK100) sono a disposizione nel modo Blocco-Diagramma.</p>
<p>Downloadare, scomprimere i file XML e caricarli nell&#8217;Atlante con il bottone &#8220;Carica carta salvata&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2010/12/Szenarien_Panorama.zip">Scenari Panorama [49 KB]</a><br />
<a href="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2011/01/Landeskartenblaetter_Blockbild.zip">Fogli carte nazionali [279 KB]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/12/15/atlas-der-schweiz-3-%e2%80%93-3d-szenarien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante della Svizzera 3</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/11/24/atlas_of_switzerland_3/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/11/24/atlas_of_switzerland_3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[L’ATLANTE DELLA SVIZZERA 3, ulteriormente arricchito di novità contenutistiche e funzionali, esce in versione interattiva su DVD per celebrare i «50 anni dell’atlante nazionale». Gli utenti che accedono all’atlante hanno anzitutto la possibilità di scegliere tra diverse visualizzazioni delle carte: modalità 2D separata per Svizzera ed Europa modalità 3D come panorama, blocco-diagramma e adesso anche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-621 alignright" title="ads_box" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2010/11/ads_box.jpg" alt="" width="356" height="465" />L’ATLANTE DELLA SVIZZERA 3, ulteriormente arricchito di novità contenutistiche e funzionali, esce in versione interattiva su DVD per celebrare i «50 anni dell’atlante nazionale».</p>
<p>Gli utenti che accedono all’atlante hanno anzitutto la possibilità di scegliere tra diverse visualizzazioni delle carte:</p>
<ul>
<li> modalità 2D separata per Svizzera ed Europa</li>
<li>modalità 3D come panorama, blocco-diagramma e adesso anche come carta prismatica</li>
</ul>
<p>L’apertura del menù Temi dà accesso a circa 2000 temi nella modalità 2D, gran parte dei quali disponibile anche come blocco-diagramma 3D, panorama e carte prismatiche 3D.<br />
Sono state incorporate numerose carte nuove relative a Trasporti, Energia e Comunicazione per la Svizzera e per l’Europa. Sono così disponibili informazioni elaborate in formato cartografico interattivo su temi quali traffico aereo, circolazione stradale, traffico ferroviario, ferrovie di montagna, traffico navale, traffico lento, pendolari, energie primarie, energie secondarie, economia energetica e diffusione dei mezzi d’informazione.<br />
Inoltre, è stata aggiornata la maggior parte delle carte esistenti in relazione ai settori Ambiente e natura, Società, Economia e Stato e politica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/11/24/atlas_of_switzerland_3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante della Svizzera 3 &#8211; I 10 punti forti</title>
		<link>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/11/24/atlas_of_switzerland_3_the_top_ten_highlights/</link>
		<comments>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/11/24/atlas_of_switzerland_3_the_top_ten_highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[I 10 punti forti Atlante di facile utilizzo dalle dimensioni modificabili, con un nuovo design uniforme per 2D e 3D e finestre spostabili (legenda, indice geografico, ecc.) Integrazione di nuovi settori di carattere attuale – Trasporti, Energia e Comunicazione – per un totale di circa 2000 temi disponibili Per tutte le modalità cartografiche disponibilità di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>I 10 punti forti </h4>
<ul>
<li>Atlante di facile utilizzo dalle dimensioni modificabili, con un nuovo design uniforme per 2D e 3D e finestre spostabili (legenda, indice geografico, ecc.)</li>
<li>Integrazione di nuovi settori di carattere attuale – Trasporti, Energia e Comunicazione – per un totale di circa 2000 temi disponibili</li>
<li>Per tutte le modalità cartografiche disponibilità di carte delle superfici, a linee, di rete e figurative a punti, modalità 2D con grafici a torta, a barre e wing chart, carte di concentrazione</li>
<li>Nuova modalità 3D: carta prismatica, combina due temi in una superficie statistica</li>
<li>Carta di base 3D con immagine da satellite SPOT ad alta risoluzione per la Svizzera e l’area circostante, più di 10.000 montagne rilevate e oltre 120.000 oggetti celesti referenziati</li>
<li>Carta divisa per il confronto tra temi, sono combinabili a piacere fino a quattro visualizzazioni di una carta in 2D o 3D</li>
<li>Scritture cartografiche in funzione del grado di zoom nella modalità 2D, impostazione flessibile della dicitura di elementi delle carte di base, montagne e oggetti celesti nella modalità 3D</li>
<li>Funzione Silhouette 3D per delineare il terreno</li>
<li>Nuova funzione Profilo 3D con possibilità di importazione, modifica ed esportazione di percorsi GPS</li>
<li>Funzione Nuvole e visione notturna nel panorama per una rappresentazione flessibile di cielo, sole, luna, pianeti, stelle, costellazioni ed epicicli planetari in funzione del tempo.</li>
</ul>
<p><a></a><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-505" title="2d_ie44_areas_vegetation" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2010/10/2d_ie44_areas_vegetation1.png" alt="" width="320" height="219" /><img class="alignleft size-full wp-image-506" title="3d_df22_prism_dosisleistung" src="http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/wp-content/uploads/2010/10/3d_df22_prism_dosisleistung2.png" alt="" width="320" height="219" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasderschweiz.ch/atlas/it/2010/11/24/atlas_of_switzerland_3_the_top_ten_highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

